
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-11 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 25
總金額 427307
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190502 | ||
| 提單號(hào) | 968332722 | ||
| 進(jìn)口商 | DONG A PHARMA PHILS INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | UNIT 1205 ATLANTA CENTER 31 ANNAPOLIS ST GREENHILLS SAN JUAN,SAN JUAN | ||
| 供應(yīng)商 | UNILEVER HOME AND PERSONAL CAR ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | ||
| 目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 34011150000 | ||
| 商品描述 | PERSONAL CARE PRODUCTS-DOVE BAR EXFLOLIATING譯 | ||
| 嘜頭 | 1X20 AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 9795.91 | 毛重 | 11385 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 1200 | 包裝種類(lèi) | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 15396 | CIF總價(jià) | 17303.93 |
| 保費(fèi) | 307.92 | 運(yùn)費(fèi) | 1600 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.246 |
| 總價(jià)(USD) | 17303.93 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 904061 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.7664 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 120866 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 211272 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類(lèi)別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MAERSK EDINBURGH | ||
| 進(jìn)口類(lèi)型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱(chēng) | MARLON CHICO LUCAS | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
427307總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8522909909 | Thailand | - | - | ||
| 20170501 | 8528219000 | Thailand | - | - | ||
| 20170801 | 3402201900 | America | - | - | ||
| 20170801 | 3405100000 | America | - | - | ||
| 20170801 | 3405300000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 8518299000 | Thailand | - | - | ||
| 20170601 | 6307904000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7009100000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8512301000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3402201900 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)